DR-20

| Typ: | DR-20 | 
|---|---|
| Messbereich: | 1..500 N·m | 
| Genauigkeitsklasse: | 0,1 | 
| Drehzahl-/Drehwinkelmessung: | ✓ Standard | 
| Mechanischer Anschluss: | Zylindrische Welle mit Passfeder | 
| Passende Kupplung (PDF-Datenblatt): | 1..20 N·m 50..500 N·m | 
| Passende Messkabel (PDF-Datenblatt): | 
                        Anschlusskabel, 3 m, mit 12-poliger Kabeldose und freien Lötenden | 
| PDF-Datenblatt: | 080864b_DR-20_de.pdf | 
| PDF-Bedienungsanleitung: | Download | 
| CAD-Daten: | DXF IGS; STP | 

