DR-2643, DR-2643-P

| Typ: | DR-2643, DR-2643-P | 
|---|---|
| Messbereich: | 0,1..5000 N·m | 
| Genauigkeitsklasse: | 0,1 (Option: 0,05) | 
| Drehzahl-/Drehwinkelmessung: | ✓ Option | 
| Mechanischer Anschluss: | Zylindrische Welle | 
| Passende Kupplung (PDF-Datenblatt): | Fester Sensoreinbau:
						   0,5..30 N·m Fliegender Sensoreinbau:  | 
					
| Passende Messkabel (PDF-Datenblatt): | 
						   
                        Anschlusskabel, 3 m, mit 12-poliger Kabeldose und freien Lötenden  | 
					
| PDF-Datenblatt: | 080884f_DR-2643_de.pdf | 
| PDF-Bedienungsanleitung: | Download | 
| CAD-Daten: | DXF IGS; STP  |