DR-2113/DR-2413

| Type: | DR-2113 DR-2413 | 
|---|---|
| Measuring Range: | 0.1..5000 N·m | 
| Accuracy Class: | 0.1 | 
| Speed/Angle Measurement: | ✓ Option | 
| Mechanical Connection: | Male Square Drive / Female Square Drive | 
| Suitable Connection Cable (PDF Datasheet): |                         Connection cable, 3 m, with 12-pin female cable connector and free soldered ends | 
| PDF Datasheet: | DR-2113: 080951a_DR-2113_en.pdf DR-2413: 080953b_DR-2413_en.pdf | 
| PDF Operation Manual: | Download | 
| CAD Files: | DXF IGS; STP | 

